# YKS 2026 — Gemini 4 Argon vs Claude Opus 5.5 (parçalı, aynı parçalar)

| sınav · model | bölüm | soru | D | Y | B | net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tyt-argon | TÜRKÇE | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.0 |
| tyt-argon | SOSYAL BİLİMLER | 20 | 20 | 0 | 0 | 20.0 |
| tyt-argon | TEMEL MATEMATİK | 40 | 38 | 2 | 0 | 37.5 |
| tyt-argon | FEN BİLİMLERİ | 20 | 20 | 0 | 0 | 20.0 |
| **tyt-argon** | **TOPLAM** | 120 | 118 | 2 | 0 | **117.5** · 53.8 dk · $2.26 · araç {'view_file': 6}  |
| tyt-opus | TÜRKÇE | 40 | 38 | 2 | 0 | 37.5 |
| tyt-opus | SOSYAL BİLİMLER | 20 | 20 | 0 | 0 | 20.0 |
| tyt-opus | TEMEL MATEMATİK | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.0 |
| tyt-opus | FEN BİLİMLERİ | 20 | 20 | 0 | 0 | 20.0 |
| **tyt-opus** | **TOPLAM** | 120 | 118 | 2 | 0 | **117.5** · 5.9 dk · $2.9 · araç {'Read': 6}  |
| ayt-argon | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40.0 |
| ayt-argon | SOSYAL BİLİMLER-2 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46.0 |
| ayt-argon | MATEMATİK | 40 | 38 | 2 | 0 | 37.5 |
| ayt-argon | FEN BİLİMLERİ | 40 | 38 | 2 | 0 | 37.5 |
| **ayt-argon** | **TOPLAM** | 166 | 162 | 4 | 0 | **161.0** · 25.7 dk · $1.71 · araç {'view_file': 8}  |
| ayt-opus | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 | 40 | 39 | 1 | 0 | 38.75 |
| ayt-opus | SOSYAL BİLİMLER-2 | 46 | 45 | 1 | 0 | 44.75 |
| ayt-opus | MATEMATİK | 40 | 39 | 1 | 0 | 38.75 |
| ayt-opus | FEN BİLİMLERİ | 40 | 39 | 1 | 0 | 38.75 |
| **ayt-opus** | **TOPLAM** | 166 | 162 | 4 | 0 | **161.0** · 7.3 dk · $3.5 · araç {'Read': 8}  |
| ydt-ing-argon | İNGİLİZCE | 80 | 80 | 0 | 0 | 80.0 |
| **ydt-ing-argon** | **TOPLAM** | 80 | 80 | 0 | 0 | **80.0** · 9.5 dk · $0.66 · araç {'view_file': 4}  |
| ydt-ing-opus | İNGİLİZCE | 80 | 80 | 0 | 0 | 80.0 |
| **ydt-ing-opus** | **TOPLAM** | 80 | 80 | 0 | 0 | **80.0** · 1.6 dk · $1.55 · araç {'Read': 4}  |
| ydt-alm-argon | ALMANCA | 80 | 80 | 0 | 0 | 80.0 |
| **ydt-alm-argon** | **TOPLAM** | 80 | 80 | 0 | 0 | **80.0** · 8.2 dk · $0.63 · araç {'view_file': 4}  |
| ydt-alm-opus | ALMANCA | 80 | 80 | 0 | 0 | 80.0 |
| **ydt-alm-opus** | **TOPLAM** | 80 | 80 | 0 | 0 | **80.0** · 1.4 dk · $1.54 · araç {'Read': 4}  |
